สำหรับธุรกิจ
เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์ของเรา เลือกผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับองค์กรของคุณ
GravityZone เป็นโซลูชันทางธุรกิจที่สามารถติดตั้งในเครื่องแบบโลคัล หรือแบบโฮสต์โดย Bitdefender การป้องกันแบบหลายชั้นพร้อมการเรียนรู้ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูง ด้วย machine learning, advanced heuristics, anti-ransomware, powerful anti-exploit, signatures, Firewall และ Device Control ที่รวมอยู่ในแต่ละตัวเลือกตามด้านล่างนี้
เปรียบเทียบ 28 คุณสมบัติในทุกโซลูชัน
- รวมอยู่ด้วย
- ไม่รวมอยู่ด้วย
- เพิ่มเติม (add on)มีให้ในรูปแบบบริการเสริมแบบชำระเงิน
| คุณสมบัติ | Bitdefender GravityZoneBusiness Security | Bitdefender GravityZoneBusiness Security Premium | Bitdefender GravityZoneBusiness Security Enterprise | Bitdefender GravityZoneà la carte | Bitdefender GravityZoneCloud Security for MSPs |
|---|---|---|---|---|---|
| Who each solution is for | รูปแบบการทำงานสำหรับองค์กรขนาดเล็กที่มอง หารูปแบบการใช้งานที่ง่ายและสะดวก | แนะนำสำหรับบริษัทขนาดกลางและขนาดใหญ่ที่กำลังมองหาการป้องกันเชิงรุกจากภัยคุกคามที่ซับซ้อน | แนะนำสำหรับบริษัทที่กำลังมองหาการป้องกันอุปกรณ์ปลายทางแบบบูรณาการยุคใหม่ และแพลตฟอร์ม EDR ที่สามารถป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ซับซ้อนได้อย่างแม่นยำ | โซลูชันที่ยืดหยุ่นสำหรับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบเสมือนที่หลากหลาย รูปแบบการใช้งานที่ครอบคลุม Datacenter และ Virtualization | โซลูชันสำหรับผู้ให้บริการที่มีการจัดการเพื่อปกป้องลูกค้าทั้งหมดจากระยะไกลด้วยคอนโซลเดียว การเรียกเก็บเงินตามการใช้งานรายเดือน และการรวม RMM/PSA |
| การติดตั้งใช้งานและการอนุญาตใช้งาน3 คุณสมบัติคอนโซลทำงานที่ไหนและคุณชำระเงินอย่างไร | |||||
| On premise หรือ Cloud | On premise หรือ Cloud | On premise หรือ Cloud | On premise เท่านั้น | Cloud เท่านั้น | |
| แบบ bundle | แบบ bundle | แบบ bundle | แบบ a la carte | แบบ a la carte | |
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Not included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Not included in Cloud Security for MSPs | |
| สิ่งที่ได้รับการป้องกัน7 คุณสมบัติขอบเขตที่ไลเซนส์เดียวครอบคลุมได้: เอนด์พอยต์ เซิร์ฟเวอร์เสมือน กล่องข้อความ อุปกรณ์มือถือ และอินสแตนซ์คลาวด์ | |||||
| Endpoint Security SD | Endpoint Security HD | Endpoint Security EDR/XDR/td> | Endpoint Security | Endpoint Security | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | Not included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | |
| เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | |
| เทคโนโลยีการป้องกัน12 คุณสมบัติเลเยอร์ที่หยุดการโจมตีก่อนที่จะทำงาน ทุกโซลูชันใช้สแต็กหลักร่วมกัน โดยระดับที่สูงขึ้นจะเพิ่มเลเยอร์ที่ปรับแต่งได้และแซนด์บ็อกซ์ | |||||
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | สําหรับ on-premise เท่านั้น | สําหรับ on-premise เท่านั้น | Included in à la carte | Not included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | Included in Cloud Security for MSPs | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| การตรวจจับและตอบสนอง6 คุณสมบัติสิ่งที่คุณจะได้รับหลังจากมีบางอย่างเล็ดลอดผ่านเข้ามา: บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้น และเครื่องมือสำหรับตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้น | |||||
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| Not included in Business Security | Included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | Included in à la carte | เพิ่มเติม (add on) | |
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | |
| Not included in Business Security | Not included in Business Security Premium | Included in Business Security Enterprise | เพิ่มเติม (add on) | เพิ่มเติม (add on) | |
| รายละเอียด | ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยบนเครื่อง desktop และ server การใช้งานบนเครื่อง server ไม่เกิน 30% จาก License ที่สั่งซื้อ | ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยบนเครื่อง desktop และ server การใช้งานบนเครื่อง server ไม่เกิน 35% เพื่มการใช้งานบน server exchange 150% จาก Mailbox (100*1.5) จาก License ที่สั่งซื้อ | ครอบคลุมการรักษาความปลอดภัยบนเครื่อง desktop และ server การใช้งานบนเครื่อง server ไม่เกิน 35% เพื่มการใช้งานบน server exchange 150% จาก Mailbox (100*1.5) จาก License ที่สั่งซื้อ | แต่ละรายการสามารถซื้อแยกต่างหากและสามารถเปิดใช้งานได้ตามรหัส ใบอนุญาต ของตัวเอง | ไม่ต้องใช้รหัสใบอนุญาตต่อลูกค้า ชำระเงินทุกสิ้นเดือน ตามรายงานการที่ใช้งาน |
| More about each solution | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม about Business Security | ดูรายละเอียดเพิ่มเติม about Business Security Premium | |||
ไม่แน่ใจว่าระดับใดเหมาะกับคุณ?
บอกเราว่าคุณใช้งานเอนด์พอยต์ เซิร์ฟเวอร์ และเมลบ็อกซ์กี่รายการ แล้วเราจะช่วยกำหนดขนาดใบอนุญาตให้เหมาะสมกับคุณ